當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
| 索 引 號(hào): | govsrsj-2023-139962 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
| 標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
| 發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-04-03 | |
| 主 題 詞: | |||
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
| 序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
| 1 | 興隆臺(tái)區(qū)山淼技術(shù)服務(wù)廠 | 注氣工 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 楊女士 | 18042785795 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)晨宇工業(yè)園內(nèi) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
| 庫(kù)管員 | 1 | 中專 | 2500-3500 | 五險(xiǎn) | |||||
| 軟件程序員 | 1 | 大專 | 3000-5000 | ||||||
| 光纖操作員 | 2 | 大專 | 2500-4000 | ||||||
| 電子操作員 | 1 | 大專 | 2500-4000 | ||||||
| 2 | 興隆臺(tái)區(qū)懿美神養(yǎng)生美容院 | 美容師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | 任立秀 | 13898700525 | 興隆臺(tái)區(qū)潤(rùn)城苑小區(qū) | 月休4天 |
| 美體師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
| 中醫(yī)師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
| 足療師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
| 推拿按摩師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
| 3 | 盤錦龍兆業(yè)石油裝備有限公司 | 采購(gòu)員 | 1 | 中專 | 4000-6000 | 董麗英 | 15842796676 | 興隆臺(tái)區(qū)儷園小區(qū) | 提供食宿 |
| 結(jié)算員 | 1 | 中專 | 3000 | ||||||
| 4 | 盤錦華穎家居館 | 銷售 | 5 | 初中 | 2600-3000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險(xiǎn)+提成 |
| 定制設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | 2600-3000 | 五險(xiǎn)+提成 | |||||
| 售后工人 | 1 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
| 店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 3000-5000 | 五險(xiǎn)+提成 | |||||
| 保潔 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 5 | 興隆臺(tái)區(qū)刑跡網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)服務(wù)工作室 | 技術(shù)支持 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 李先生 | 15668707800 | 桔子廣場(chǎng) | |
| 電商客服 | 1 | 不限 | 1800-2500 | ||||||
| 6 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)觀溏雅樂(lè)匯溫泉洗浴中心 | 洗浴服務(wù)員 | 14 | 不限 | 3500-4000 | 敬女士 | 15042783932 | 興隆臺(tái)區(qū)萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 提供食宿 |
| 休閑服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 洗浴主管 | 4 | 不限 | 4500+ | ||||||
| 水吧員 | 2 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 保潔員 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 保安員 | 2 | 不限 | 3300 | ||||||
| 鞋吧員 | 4 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 7 | 誠(chéng)通生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 更夫 | 1 | 不限 | 2500 | 李盼盼 | 2982233 | 生態(tài)城總部花園 | |
| 會(huì)計(jì) | 1 | 本科 | 3500-4500 | 提供午餐 | |||||
| 8 | 盤錦盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 不限 | 2500-5000 | 趙女士 | 18642705907 | 興油采油廠 | |
| 店長(zhǎng) | 3 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
| 9 | 盤錦新世紀(jì)幼兒園有限公司 | 廚師 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 趙先生 | 18242776222 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園 | 五險(xiǎn)一金 |
| 面點(diǎn) | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 財(cái)務(wù) | 2 | 大專以上 | 3000-4000 | ||||||
| 10 | 盤錦大眾花園賓館(集團(tuán))有限公司 | 洗浴吧臺(tái)員 | 3 | 初中以上 | 2700 | 劉女士 | 2830377 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 五險(xiǎn) |
| 餐飲服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 2100 | ||||||
| 客房服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 2000 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 初中以上 | 2300 | ||||||
| 食堂做飯工 | 1 | 初中以上 | 2300 | ||||||
| 11 | 遼寧凱威安防工程有限公司 | 工程部技術(shù)人員 | 4 | 初中以上 | 3500+提成 | 若女士 | 18342728030 | 興隆臺(tái)區(qū)錦城明郡商網(wǎng) | 提供午餐、五險(xiǎn) |
| 業(yè)務(wù)部助理 | 2 | 初中以上 | 3200+提成 | ||||||
| 12 | 盤錦匯洭科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 1 | 大專 | 6000-8000 | 孫鳳財(cái) | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
| 家電部經(jīng)理 | 1 | 大專 | 4000-6000 | ||||||
| 文員 | 1 | 大專 | 2000-4000 | ||||||
| 家電修理 | 1 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
| 空調(diào)安裝 | 3 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
| 13 | 盤錦鑫智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 企劃專員 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 徐女士 | 15604276464 | 盤錦市大洼區(qū) | 供吃、五險(xiǎn) |
| 保潔 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 加油員 | 2 | 高中 | 3000-3500 | 供吃、五險(xiǎn) | |||||
| 洗車工 | 2 | 高中 | 3000-3500 | 供吃、五險(xiǎn) | |||||
| 文員 | 1 | 大專 | 4000 | 提供食宿、五險(xiǎn) | |||||
| 14 | 普潤(rùn)商貿(mào) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 不限 | 4000-8000 | 張先生 | 13065299456 | 三廠附近 | |
| 文員 | 1 | 不限 | 3000-7000 | ||||||
| 15 | 盤錦龍途汽車服務(wù)有限公司 | 教育咨詢 | 20 | 不限 | 2000+提成 | 宋海艷 | 15942782436 | 興隆臺(tái)區(qū)喬家 | |
| 日用品銷售 | 20 | 不限 | 2000+提成 | ||||||
| 化妝品 | 30 | 不限 | 2500+提成 | ||||||
| 技術(shù)交流 | 15 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
| 代理 | 10 | 不限 | 3500+提成 | ||||||
| 16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
| 育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
| 院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
| 居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
| 長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)護(hù)理員 | 20 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
| 長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
| 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
| 護(hù)工經(jīng)理助理 | 1 | 大專以上 | 2000+ | 40周歲以下,上五險(xiǎn) | |||||
| 醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
| 17 | 比愛(ài)多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼紅悅廣場(chǎng)3F | 五險(xiǎn) 雙提成 |
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 4 | 不限 | 3000-5000 | 雙臺(tái)子區(qū)雙臺(tái)城店 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
| 收銀員 | 1 | 不限 | 2500-5000 | 雙臺(tái)子區(qū)雙臺(tái)城店 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三樓 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
| 出納 | 1 | 大專以上 | 2500-3000 | 大商城市廣場(chǎng) | 五險(xiǎn)1 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
| 18 | 盤錦成功物業(yè)管理有限公司 | 白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū) | |
| 夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | ||||||
| 保潔員 | 5 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 夜班監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
| 綠化工 | 5 | 不限 | 2300 | ||||||
| 19 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
| 央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
| 20 | 盤錦東方銀座酒店管理有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4 | 大專及以上 | 4000-6000 | 人事部 | 18609878061 | 興隆臺(tái)石化路 | 五險(xiǎn),提供食宿 |
| 銷售協(xié)調(diào)員 | 2 | 大專及以上 | 2500+提成 | ||||||
| 前臺(tái)接待員 | 6 | 不限 | 2700+提成 | ||||||
| 樓層服務(wù)員 | 5 | 不限 | 2200+提成 | ||||||
| 工程部綜合維修 | 2 | 不限 | 2700+ | ||||||
| 公共區(qū)域服務(wù)員 | 3 | 不限 | 2300 | ||||||
| 管事部服務(wù)員 | 3 | 不限 | 2300 | ||||||
| 餐飲服務(wù)員 | 6 | 不限 | 2800-3000 | ||||||
| 燒烤師 | 2 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
| 砧板 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
| 司爐工 | 2 | 不限 | 2800-3600 | ||||||
| 21 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修電工 | 2 | 大專以上 | 4000-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長(zhǎng)春路 | 五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
| 電氣運(yùn)行 | 1 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||
| 門衛(wèi) | 2 | 不限 | 1800-2000 | 班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
| 22 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
| 商場(chǎng)經(jīng)理/經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
| 銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
| 行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
| 銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
| 文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
| 新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 夜班保安 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 售樓處保潔 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
| 外圍保潔 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
| 消防員 | 3 | 消防證 | 3000-3500 | ||||||
| 綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 停車場(chǎng)管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
| 保潔 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
| 更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 家具銷售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
| 23 | 華穎館家居 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
| 設(shè)計(jì)師 | 3 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
| 店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
| 售后工人 | 1 | 初中 | 4000-4500 | ||||||
| 保潔 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 定制銷售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
| 24 | 盤錦金力源化工有限公司 | 采購(gòu)業(yè)務(wù) | 10 | 本科及以上 | 4000-7000 | 張先生 | 13372811700 | 田家總部花園 | 業(yè)務(wù)能力強(qiáng),能出差。 |
| 銷售業(yè)務(wù) | 10 | 本科及以上 | 3000-7000 | ||||||
| 化驗(yàn)員 | 10 | 大專及以上 | 3000-4000 | 帥鄉(xiāng)工業(yè)園、毛家、河北黃驊 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),駐外補(bǔ)助2000。 | ||||
| 儲(chǔ)運(yùn)操作工 | 10 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | 本科及以上 | 4000-8000 | 田家總部花園 | 石化企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | ||||
| 總賬會(huì)計(jì) | 1 | 本科及以上 | 4000-8000 | ||||||
| 25 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)錦甜商貿(mào)行 | 送水工 | 3 | 不限 | 4000-6000 | 王先生 | 18642737032 | 錦興花園4區(qū)1號(hào)樓1單元103室 | 全職/各類型兼職 |
| 26 | 中糧可口可樂(lè)遼寧(南)飲料有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大專以上 | 3500以上 | 李女士 | 18742328998 | 雙臺(tái)子區(qū)鐵西小區(qū)F3-104 | 五險(xiǎn)一金 |
| 市場(chǎng)代表 | 1 | 本科以上 | 3500-4000 | ||||||
| 27 | 盤錦遼河石油物業(yè)管理有限公司 | 保安員 | 10 | 不限 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺(tái) | 五險(xiǎn)一金帶薪年假 |
| 保潔員 | 10 | 不限 | 2200 | 五險(xiǎn)一金帶薪年假單休 | |||||
| 綠化工 | 10 | 不限 | 2200 | 單休 | |||||
| 垃圾清運(yùn) | 1 | 不限 | 1710-2500 | 外包 | |||||
| 水暖工 | 1 | 不限 | 2600-3200 | 五險(xiǎn)一金帶薪年假雙休 | |||||
| 收費(fèi)員 | 1 | 不限 | 2900 | 五險(xiǎn)一金帶薪年假雙休 | |||||
| 28 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
| 市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 法律法規(guī)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 29 | 盤錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 工程造價(jià)/預(yù)算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺(tái)區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 土建、安裝 |
| 財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
| 30 | 盤錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)和園小區(qū)商網(wǎng) | 雙休、五險(xiǎn) |
| 市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 造價(jià)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 節(jié)能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 31 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 續(xù)保專員 | 1 | 大專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有良好的溝通能力 |
| 銷售顧問(wèn) | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 形象氣質(zhì)佳、口才好 | |||||
| 洗車工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||
| 噴漆大、中工 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||
| 32 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 3000 | ||||||
| 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 傳菜員 | 5 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
| 點(diǎn)菜員 | 2 | 不限 | 2800+提成 | ||||||
| 粵菜廚師 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
| 火鍋刨肉 | 1 | 不限 | 4500 | ||||||
| 海鮮養(yǎng)殖員 | 1 | 不限 | 4200 | ||||||
| 面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3600 | ||||||
| 涼菜中工 | 4 | 不限 | 3600-3800 | ||||||
| 涼菜小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 打荷 | 5 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 面點(diǎn)小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
| 洗碗工 | 2 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保潔員 | 5 | 不限 | 2300 | ||||||
| 電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 車輛引導(dǎo)員 | 3 | 不限 | 3500以上 | ||||||
| 33 | 速8優(yōu)選酒店 | 前臺(tái)接待收銀員 | 1 | 高中以上 | 3000-5000 | 張女士 | 15241747002 | 泰山路208號(hào) | 滿勤、工齡、績(jī)效、交通補(bǔ)助、五險(xiǎn)、工作餐 |
| 客房服務(wù)員 | 1 | 初中以上 | 1850-4000 | ||||||
| 夜班服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 1800 | ||||||
| 餐廳服務(wù)員 | 1 | 初中以上 | 1800 | 滿勤、工齡、工作餐 | |||||
| 保潔員 | 1 | 初中以上 | 1800 | 滿勤、工齡、工作餐 | |||||
| 出納 | 1 | 高中以上 | 3200 | 滿勤、工齡、績(jī)效、交通補(bǔ)助、五險(xiǎn)、工作餐 | |||||
| 34 | 盤錦同譽(yù)科技 | 興隆臺(tái)區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區(qū)美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)3000,車電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
| 瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場(chǎng)西門美團(tuán)站點(diǎn) | |||||
| 35 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 收銀員 | 1 | 高中 | 3000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
| 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000左右 | ||||||
| 保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
| 保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
| 36 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū)長(zhǎng)夜班 | 2 | 中學(xué)以上 | 2500 | 曹女士 | 15142722381 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街 (恒大華府北門對(duì)面) |
要求60歲以下,身體健康,無(wú)月休 |
| 保潔員 | 2 | 中學(xué)以上 | 2000 | 年齡60歲以下,身體健康,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,月休4天 | |||||
| 37 | 盤錦政通物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 餐飲接待員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | 肖女士 | 0427-2220040 | 盤錦市遼東灣新區(qū)行政中心 | 免費(fèi)午餐。免費(fèi)大額保險(xiǎn)。 免費(fèi)班車 |
| 傳菜員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | ||||||
| 樓管員 | 2 | 本科 | 2500 | ||||||
| 文員 | 2 | 本科 | 2500 | ||||||
| 廚師 | 1 | 初中及以上 | 3500 | ||||||
| 改刀 | 2 | 初中及以上 | 2200 | ||||||
| 涼菜 | 1 | 初中及以上 | 2300 | ||||||
| 服務(wù)員 | 2 | 初中及以上 | 2200 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 初中及以上 | 2000 | ||||||
| 面點(diǎn) | 2 | 初中及以上 | 2300 | ||||||
| 會(huì)議服務(wù)員 | 1 | 中專及以上 | 2400+ | ||||||
| 保潔員 | 2 | 小學(xué)及以上 | 1700+ | ||||||
| 秩序維護(hù)員 | 2 | 小學(xué)及以上 | 2000+ | ||||||
| 38 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 渠道招生主任 | 2 | 不限 | 年薪15-25w | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | |
| 政教處主任 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
| 政教干事 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 社保;退伍軍人優(yōu)先 | |||||
| 教官 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 社保;退伍軍人優(yōu)先 | |||||
| 高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6k-20k | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 | ||||
| 保潔 | 2 | 不限 | 2300 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 有保潔經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄用 | ||||
| 抖音運(yùn)營(yíng) | 2 | 本科及以上 | 8k-12k | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
| 短視頻編導(dǎo) | 2 | 本科及以上 | 6k-0k | 社保、節(jié)假日 | |||||
| 學(xué)業(yè)規(guī)劃師主播 | 2 | 本科及以上 | 6k-0k | ||||||
| 運(yùn)營(yíng)助理 | 2 | 本科及以上 | 6k-0k | ||||||
| 39 | 大慶丹諾石油科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 女保潔員 | 1 | 初中 | 2500+ | 楊先生 | 13050895789 | 盤錦興隆臺(tái)水木清華、紫潤(rùn)名都、瀚新附近 | 就近、健康、50以下 |
| 40 | 藍(lán)固膠業(yè) | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 5000+ | 李總 | 13274271115 | 田家匯美A9-31 | 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
| 庫(kù)房管理員 | 1 | 不限 | 4000+ | 要求會(huì)開(kāi)車 | |||||
| 箱貨司機(jī) | 1 | 不限 | 4000+ | 雙臺(tái)子區(qū) | |||||
| 41 | 遼寧鴻安建設(shè)有限公司 | 機(jī)修工 | 10 | 中專以上 | 4500-6000 | 田先生 | 15004272925 | 盤錦市遼濱新區(qū) | 五險(xiǎn)、包食宿 |
| 機(jī)修班長(zhǎng) | 4 | 中專以上 | 6000-8000 | ||||||
| 42 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)包鮮道包子店 | 店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 4000-6000 | 朱志國(guó) | 13704122925 | 興隆臺(tái)區(qū)興隆街道 | 月休兩天 |
| 包子工 | 2 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
| 收銀員 | 1 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
| 衛(wèi)生工 | 1 | 不限 | 3200-3400 | ||||||
| 43 | 營(yíng)口興福化工有限公司 | 廠醫(yī) | 1 | 大專 | 4000+ | 崔先生 | 15104289495 | 大石橋市有色金屬化工園區(qū) | 五險(xiǎn)一金 |
| 采購(gòu)內(nèi)勤 | 1 | 本科 | 4000+ | ||||||
| 操作工 | 10 | 大專 | 4400-5000 | ||||||
| 消防中控 | 1 | 大專 | 4500+ | ||||||
| 消防員 | 10 | 高中 | 3100-4500 | 五險(xiǎn) | |||||
| 44 | 盤錦龍軒廣鑫汽車修配有限公司 | 業(yè)務(wù) | 2 | 本科 | 5000 | 徐經(jīng)理 | 18042794999 | 遼河油田報(bào)社南行100米 | 五險(xiǎn) |
| 司機(jī) | 1 | 不限 | 3500 | ||||||
| 出納 | 2 | ???/td> | 3500 | ||||||
| 業(yè)務(wù)主管 | 1 | 本科 | 5000以上 | ||||||
| 廚師 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
| 45 | 盤錦西水灣物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 3 | 不限 | 2000 | 徐芳 | 15714271391 | 興隆臺(tái)區(qū)西水灣小區(qū) | |
| 綠化工 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
| 維修工 | 2 | 不限 | 2200 | ||||||
| 46 | 遼寧天一農(nóng)藥化工有限公司 | 電工 | 2 | 不限 | 4200-4700 | 姜麗麗 | 0427-2301911 | 遼東灣新區(qū)化工園區(qū) | 有食堂、班車、宿舍、五險(xiǎn) |
| 操作工 | 2 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 47 | 盤錦廣聚商貿(mào)有限公司 | 送貨員 | 2 | 不限 | 2500 | 白經(jīng)理 | 18009841112 | 興隆臺(tái)區(qū)天龍汽配城 | |
| 48 | 盛京慧儷人俱樂(lè)部(盤錦)有限公司 | 店長(zhǎng) | 1 | 大專 | 5000+ | 黃海成 | 18942788900 | 興隆臺(tái)區(qū)惠賓街道 | 提供食宿、保險(xiǎn) |
| 總監(jiān) | 1 | 大專 | 6000+ | ||||||
| 業(yè)務(wù)員 | 20 | 大專 | 4000+ | ||||||
| 企劃 | 1 | 大專 | 4000+ | ||||||
| 平面 | 1 | 大專 | 4000+ | ||||||
| 49 | 盤錦紅花傳媒有限公司 | 九宮格主播 | 10 | 不限 | 4000+ | 王曉南 | 18204262013 | 雙臺(tái)子區(qū)禿尾2-2-387 | |
| 彈幕游戲主播 | 10 | 不限 | 4000+ | ||||||
| 運(yùn)營(yíng) | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 抖音連麥嘉賓 | 10 | 不限 | 3000 | ||||||
| 50 | 興隆臺(tái)區(qū)參游商貿(mào)行 | 銷售 | 10 | 不限 | 4000 | 高賀 | 16562775005 | 興隆臺(tái)區(qū)康橋F區(qū) | |
| 經(jīng)理 | 3 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
| 51 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)遼河佳苑養(yǎng)老服務(wù)中心 | 護(hù)理員 | 5 | 不限 | 3300 | 劉海霞 | 15042310588 | 遼河佳苑二期 | 提供食宿 |
| 總共51家企業(yè),共需1037人 2022年3月31日 | |||||||||