當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-139216 | 主題分類(lèi): | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-03-28 | |
主 題 詞: |
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 具體地址 | 備注 |
1 | 興隆臺(tái)區(qū)刑跡網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)服務(wù)工作室 | 技術(shù)支持 | 1 | 中專(zhuān)以下 | 5000-8000 | 李先生 | 15668707800 | 興隆臺(tái)區(qū)桔子廣場(chǎng) | |
電商客服 | 1 | 不限 | 1800-2500 | ||||||
2 | 遼寧中藝聯(lián)文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 1 | 專(zhuān)科以上 | 3000+績(jī)效 | 張女士 | 13591477270 | 興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街 | |
銷(xiāo)售專(zhuān)員 | 1 | 專(zhuān)科以上 | 2500+崗位補(bǔ)助 | ||||||
招商經(jīng)理 | 1 | 專(zhuān)科以上 | 3000+績(jī)效 | ||||||
招商專(zhuān)員 | 1 | 專(zhuān)科以上 | 2500+崗位補(bǔ)助 | ||||||
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 1 | 專(zhuān)科以上 | 3000+績(jī)效 | ||||||
3 | 盤(pán)錦大眾花園賓館(集團(tuán))有限公司 | 溫泉浴場(chǎng)吧臺(tái)員 | 4 | 初中 | 2700以上 | 劉女士 | 0427-2830317 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路6號(hào) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
餐飲服務(wù)員 | 4 | 初中 | 2000以上 | ||||||
客房服務(wù)員 | 2 | 初中 | 2000以上 | ||||||
洗碗工 | 2 | 初中 | 2300 | ||||||
食堂廚師 | 1 | 初中 | 2300 | ||||||
4 | 盤(pán)錦皓宇服飾有限公司 | 銷(xiāo)售 | 3 | 不限 | 2000-10000 | 趙佳 | 15184279125 | 大洼區(qū) | |
5 | 遼寧常裕隆超市管理集團(tuán)有限公司 | 超市營(yíng)業(yè)員 | 6 | 不限 | 2500-3000 | 孫女士 | 18742393707 | 大洼、興隆臺(tái)就近分配 | 兩個(gè)班次倒班(7:00-15:00,12:00-20:00) |
操作工(夜班人員) | 8 | 不限 | 3000-4000 | 大洼區(qū)吳大嫂餃子廠東側(cè) | 給交五險(xiǎn)+餐補(bǔ)+法定假日+節(jié)日福利 | ||||
6 | 大唐融合(盤(pán)錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
7 | 盤(pán)錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
商場(chǎng)經(jīng)理/經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷(xiāo)售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 大專(zhuān) | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷(xiāo)售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專(zhuān) | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
夜班保安 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
區(qū)域管家 | 1 | 高中 | 2500-3000 | ||||||
外圍保潔 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停車(chē)場(chǎng)管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷(xiāo)售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
8 | 華穎館家居 | 銷(xiāo)售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
設(shè)計(jì)師 | 3 | 大專(zhuān) | 3500-5000 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
售后工人 | 1 | 初中 | 4000-4500 | ||||||
保潔 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
定制銷(xiāo)售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
9 | 盤(pán)錦久祥汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車(chē) | 有駕駛證 |
汽車(chē)修理中工及以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
10 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 工程主管 | 1 | 中專(zhuān)以上 | 4000 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4天休 |
保潔員 | 1 | 不限 | 1710 | 華商附近 | 五險(xiǎn)+4天休 | ||||
監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2180 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+倒班 | ||||
11 | 盤(pán)錦德順工程咨詢(xún)有限公司 | 化工專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
法律法規(guī)專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
12 | 盤(pán)錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 工程造價(jià)/預(yù)算員 | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺(tái)區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 土建、安裝 |
財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)員 | 10 | 大專(zhuān)及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
13 | 盤(pán)錦龍翔安防科技工程有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)施工員 | 2 | 不限 | 3500-4000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)翰新小區(qū)東門(mén) | 月休4天+午餐+保險(xiǎn) |
信息化和弱電系統(tǒng)技術(shù)員 | 2 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
14 | 盤(pán)錦眾成汽車(chē)銷(xiāo)售服有限公司 | 續(xù)保專(zhuān)員 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有良好的溝通能力 |
銷(xiāo)售顧問(wèn) | 5 | 中專(zhuān)以上 | 3000以上 | 形象氣質(zhì)佳、口才好 | |||||
洗車(chē)工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||
噴漆大、中工 | 5 | 中專(zhuān)以上 | 3000以上 | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||
15 | 盤(pán)錦全都有百貨生鮮超市有限公司 | 電工 | 2 | 中專(zhuān)以上 | 4000-5000 | 李女士 | 18406232001 | 興隆臺(tái)區(qū)商?hào)|小區(qū) | 五險(xiǎn)、年假、年節(jié)福利 |
消防 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 4000-5000 | ||||||
會(huì)計(jì) | 2 | 大專(zhuān)以上 | 4000+ | ||||||
16 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 1 | 大專(zhuān)以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專(zhuān)以上 | 3000 | ||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
點(diǎn)菜員 | 2 | 不限 | 2800+提成 | ||||||
粵菜廚師 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
火鍋刨肉 | 1 | 不限 | 4500 | ||||||
海鮮養(yǎng)殖員 | 1 | 不限 | 4200 | ||||||
面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3600 | ||||||
涼菜中工 | 4 | 不限 | 3600-3800 | ||||||
涼菜小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
打荷 | 5 | 不限 | 2800以上 | ||||||
面點(diǎn)小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600以上 | ||||||
早餐小工 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車(chē)輛引導(dǎo)員 | 3 | 不限 | 3500以上 | ||||||
17 | 遼寧中程檢測(cè)有限公司 | 計(jì)量器具檢校人員 | 10 | 本科(理工) | 4000-7000 | 柳榮濤 | 18642707080 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū) | 有相關(guān)工作經(jīng)歷及從事資格證人員優(yōu)先錄用、五險(xiǎn)+ 雙休+法定假日+帶薪年假+午餐+下場(chǎng)補(bǔ)助 |
18 | 遼寧活態(tài)石油技術(shù)有限公司盤(pán)錦分公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 4000+補(bǔ)助 | 人事 | 13372919309 | 新疆 | 五險(xiǎn)一金,綜合薪資1.2萬(wàn) |
信息員 | 1 | 大專(zhuān) | 3500 | 愛(ài)頓國(guó)際城東500米 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
文員 | 1 | 大專(zhuān) | 3000 | 愛(ài)頓國(guó)際城東500米 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
19 | 興隆臺(tái)區(qū)興晟不動(dòng)產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù)中心 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 4 | 不限 | 5000-10000 | 李紅越 | 15555456715 | 興隆臺(tái)區(qū)興盛街道萬(wàn)達(dá)社區(qū) | |
房產(chǎn)權(quán)證 | 2 | 不限 | 6000-13000 | ||||||
店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
20 | 盤(pán)錦紅海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 土建技術(shù)員 | 1 | 大專(zhuān) | 13000-15000 | 吳女士 | 18704233003 | 興隆臺(tái)區(qū)新工街(三廠) | |
工民建專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí)生 | 2 | 大專(zhuān) | 3000-5000 | ||||||
實(shí)習(xí)放線員 | 2 | 大專(zhuān) | 3000-3500 | ||||||
焊工學(xué)徒 | 5 | 不限 | 2700 | ||||||
管工學(xué)徒 | 5 | 不限 | 2700 | ||||||
起重工學(xué)徒 | 1 | 不限 | 2700 | ||||||
21 | 盤(pán)錦光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)部生活老師 | 2 | 高中以上 | 2500 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)錦興花園小區(qū)南200米 | 需住校,五險(xiǎn),供吃住 |
廚師 | 1 | 高中以上 | 3200 | 五險(xiǎn),供吃住 | |||||
22 | 盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)三十九號(hào)歌友會(huì)餐飲娛樂(lè)城 | 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 10 | 不限 | 4000-20000 | 張沖 | 15041234402 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆街道雙興中路39號(hào)party.k量販KTV | |
保潔員 | 2 | 不限 | 2600-2800 | ||||||
收銀員 | 1 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
前臺(tái)客服 | 1 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
服務(wù)員 | 10 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
做飯阿姨 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
吧臺(tái)員 | 10 | 不限 | 3500-4500 | 王經(jīng)理 | 13234270002 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)興隆街道雙興中路39號(hào)臺(tái)球俱樂(lè)部 | |||
服務(wù)員 | 10 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
助教 | 10 | 不限 | 1000-10000 | ||||||
23 | 盤(pán)錦同譽(yù)科技 | 興隆臺(tái)區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區(qū)美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)3000,車(chē)電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場(chǎng)西門(mén)美團(tuán)站點(diǎn) | |||||
24 | 盤(pán)錦中睿工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 化工專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)和園小區(qū)商網(wǎng) | 雙休、五險(xiǎn) |
市政專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
造價(jià)專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
節(jié)能專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
建筑專(zhuān)業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000以上 | ||||||
25 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 學(xué)業(yè)導(dǎo)師 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 5000-10000 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 私立高中學(xué)生日常管理;家長(zhǎng)維護(hù) |
渠道招生主任 | 2 | 不限 | 年薪15-25w | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | |||||
政教干事 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 社保;退伍軍人優(yōu)先 | ||||
教官 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 社保;退伍軍人優(yōu)先 | ||||
高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6k-20k | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 | ||||
保潔 | 2 | 不限 | 2300 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 有保潔經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄用 | ||||
抖音運(yùn)營(yíng) | 2 | 本科及以上 | 8k-12k | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
短視頻編導(dǎo) | 2 | 本科及以上 | 6k-0k | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
帶貨主播 | 2 | 本科及以上 | 6k-0k | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 教育行業(yè) | ||||
26 | 盤(pán)錦金田塑業(yè)有限公司 | 操作工 | 2 | 高中及以上 | 3000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤(pán)山縣太平杜臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū) | 年齡25-35歲,五險(xiǎn)一金 |
包裝工 | 2 | 不限 | 4000-6000 | 年齡30-35歲,五險(xiǎn)一金 | |||||
裝卸工 | 2 | 不限 | 4000-6000 | 年齡30-40歲,五險(xiǎn)一金 | |||||
業(yè)務(wù)精英 | 2 | 本科 | 8000+ | BOPP行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||
人力資源經(jīng)理 | 1 | 本科及以上 | 5000-8000 | 文字書(shū)寫(xiě)能力強(qiáng) | |||||
儲(chǔ)備人才 | 2 | 本科及以上 | 5000 | 高分子材料專(zhuān)業(yè) | |||||
27 | 蒼笙(遼寧)文化傳媒集團(tuán)有限公司盤(pán)錦分公司 | 銷(xiāo)售 | 5 | 高中 | 3500 | 陳先生 | 13555866094 | 興隆臺(tái)區(qū)財(cái)富大廈 | |
行政 | 1 | 大專(zhuān) | 3000 | ||||||
人事 | 1 | 本科 | 3500 | ||||||
后勤 | 1 | 初中 | 3000 | ||||||
28 | 盤(pán)錦鐵十三局醫(yī)院 | 內(nèi)科臨床醫(yī)師 | 3 | 大專(zhuān) | 3000+ | 人事 | 13842772553 | 雙臺(tái)子區(qū)延湖路 | |
發(fā)射科醫(yī)師/技師 | 2 | 大專(zhuān) | 3000+ | ||||||
29 | 興隆臺(tái)區(qū)山淼技術(shù)服務(wù)廠 | 注氣工 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 楊女士 | 18042785795 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)晨宇工業(yè)園內(nèi) | 提供食宿、五險(xiǎn) |
庫(kù)管員 | 1 | 中專(zhuān) | 2500-3500 | 五險(xiǎn) | |||||
軟件程序員 | 1 | 大專(zhuān) | 3000-5000 | ||||||
光纖操作員 | 2 | 大專(zhuān) | 2500-4000 | ||||||
電子操作員 | 1 | 大專(zhuān) | 2500-4000 | ||||||
30 | 興隆臺(tái)區(qū)懿美神養(yǎng)生美容院 | 美容師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | 任立秀 | 13898700525 | 興隆臺(tái)區(qū)潤(rùn)城苑小區(qū) | 月休4天 |
美體師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
中醫(yī)師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
足療師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
推拿按摩師 | 10 | 不限 | 4000-10000 | ||||||
31 | 盤(pán)錦龍兆業(yè)石油裝備有限公司 | 采購(gòu)員 | 1 | 中專(zhuān) | 4000-6000 | 董麗英 | 15842796676 | 興隆臺(tái)區(qū)儷園小區(qū) | 提供食宿 |
結(jié)算員 | 1 | 中專(zhuān) | 3000 | ||||||
32 | 盤(pán)錦華穎家居館 | 銷(xiāo)售 | 5 | 初中 | 2600-3000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險(xiǎn)+提成 |
定制設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專(zhuān) | 2600-3000 | 五險(xiǎn)+提成 | |||||
售后工人 | 1 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 3000-5000 | 五險(xiǎn)+提成 | |||||
保潔 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
33 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)觀溏雅樂(lè)匯溫泉洗浴中心 | 洗浴服務(wù)員 | 14 | 不限 | 3500-4000 | 敬女士 | 15042783932 | 興隆臺(tái)區(qū)萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 提供食宿 |
休閑服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
洗浴主管 | 4 | 不限 | 4500+ | ||||||
水吧員 | 2 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
保安員 | 2 | 不限 | 3300 | ||||||
鞋吧員 | 4 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
34 | 誠(chéng)通生態(tài)旅游發(fā)展有限公司 | 更夫 | 1 | 不限 | 2500 | 李盼盼 | 2982233 | 生態(tài)城總部花園 | |
會(huì)計(jì) | 1 | 本科 | 3500-4500 | 提供午餐 | |||||
35 | 盤(pán)錦盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 不限 | 2500-5000 | 趙女士 | 18642705907 | 興油采油廠 | |
店長(zhǎng) | 3 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
36 | 盤(pán)錦新世紀(jì)幼兒園有限公司 | 廚師 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 趙先生 | 18242776222 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園 | 五險(xiǎn)一金 |
面點(diǎn) | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保安 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
財(cái)務(wù) | 2 | 大專(zhuān)以上 | 3000-4000 | ||||||
37 | 盤(pán)錦大眾花園賓館(集團(tuán))有限公司 | 洗浴吧臺(tái)員 | 3 | 初中以上 | 2700 | 劉女士 | 2830377 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn) | 五險(xiǎn) |
餐飲服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 2100 | ||||||
客房服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 2000 | ||||||
洗碗工 | 1 | 初中以上 | 2300 | ||||||
食堂做飯工 | 1 | 初中以上 | 2300 | ||||||
38 | 遼寧凱威安防工程有限公司 | 工程部技術(shù)人員 | 4 | 初中以上 | 3500+提成 | 若女士 | 18342728030 | 興隆臺(tái)區(qū)錦城明郡商網(wǎng) | 提供午餐、五險(xiǎn) |
業(yè)務(wù)部助理 | 2 | 初中以上 | 3200+提成 | ||||||
39 | 盤(pán)錦匯洭科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān) | 6000-8000 | 孫鳳財(cái) | 18842707898 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
家電部經(jīng)理 | 1 | 大專(zhuān) | 4000-6000 | ||||||
文員 | 1 | 大專(zhuān) | 2000-4000 | ||||||
家電修理 | 1 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
空調(diào)安裝 | 3 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
40 | 盤(pán)錦鑫智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 企劃專(zhuān)員 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 徐女士 | 15604276464 | 盤(pán)錦市大洼區(qū) | 供吃、五險(xiǎn) |
保潔 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
加油員 | 2 | 高中 | 3000-3500 | 供吃、五險(xiǎn) | |||||
洗車(chē)工 | 2 | 高中 | 3000-3500 | 供吃、五險(xiǎn) | |||||
文員 | 1 | 大專(zhuān) | 4000 | 提供食宿、五險(xiǎn) | |||||
41 | 普潤(rùn)商貿(mào) | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 不限 | 4000-8000 | 張先生 | 13065299456 | 三廠附近 | |
文員 | 1 | 不限 | 3000-7000 | ||||||
42 | 盤(pán)錦龍途汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 教育咨詢(xún) | 20 | 不限 | 2000+提成 | 宋海艷 | 15942782436 | 興隆臺(tái)區(qū)喬家 | |
日用品銷(xiāo)售 | 20 | 不限 | 2000+提成 | ||||||
化妝品 | 30 | 不限 | 2500+提成 | ||||||
技術(shù)交流 | 15 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
代理 | 10 | 不限 | 3500+提成 | ||||||
總共42家企業(yè),共需719人 2023年3月24日 |