申 請(qǐng) 人 | 曹** | 性 別 | 女 |
年 齡 | 職 業(yè) | ||
訴求對(duì)象 | 市長(zhǎng)信箱 | 問(wèn)題類別 | 其他事項(xiàng) |
主 題 | 盤(pán)錦市2024年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)五普調(diào)整情況 | ||
內(nèi) 容 | 盤(pán)錦市有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo),您好,我想了解一下盤(pán)錦市去年四個(gè)季度的主要數(shù)據(jù)和四個(gè)季度五普調(diào)整情況,能否公布下可公開(kāi)數(shù)據(jù)呢,謝謝 | ||
編 號(hào) | SZXX20250401389 | 申請(qǐng)日期 | 2025-04-30 |
答復(fù)機(jī)構(gòu) | 市長(zhǎng)信箱 | ||
處理進(jìn)度 | 處理完結(jié) | 答復(fù)時(shí)間 | 2025-05-07 09:08 |
答復(fù)內(nèi)容 | 來(lái)信人您好! 您的來(lái)信已收悉!您在信中反映的關(guān)于盤(pán)錦市2024年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)五經(jīng)普調(diào)整情況的問(wèn)題,接到信件后,立即轉(zhuǎn)給盤(pán)錦市統(tǒng)計(jì)局予以辦理。現(xiàn)將調(diào)查辦理后有關(guān)情況給您回復(fù)如下: 一、2024年各季度主要指標(biāo)情況 2024年一季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)6.4%;固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)15.2%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額101.9億元,增長(zhǎng)6.1%;一般公共預(yù)算收入50.8億元,增長(zhǎng)6.5%。 2024年上半年,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.4%;固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)13.1%;社會(huì)消費(fèi)品零售總額204.4億元,增長(zhǎng)4.9%;一般公共預(yù)算收入82.5億元,增長(zhǎng)6.2%。 2024年前三季度,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)2.0%,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)14.7%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額295.1億元,增長(zhǎng)3.7%;一般公共預(yù)算收入112.4億元,增長(zhǎng)7.8%。 2024年,地區(qū)生產(chǎn)總值1413.5億元,按不變價(jià)格計(jì)算,增長(zhǎng)4.0%;規(guī)模以上工業(yè)增加值下降0.1%,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)39.6%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額409.4億元,增長(zhǎng)3.0%;一般公共預(yù)算收入140.5億元,增長(zhǎng)8.3%。 二、2024年各季度GDP基數(shù)修訂后數(shù)據(jù) 在GDP核算中,每年要根據(jù)年報(bào)資料重新修訂上年各季度GDP基數(shù),目前已修訂前三個(gè)季度基數(shù),全年基數(shù)預(yù)計(jì)在12月份完成修訂。修訂后,前三個(gè)季度基數(shù)分別為: 修訂后2024年一季度GDP為301.6 億元,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值修訂為13.7億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值修訂為151.8億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值修訂為136.1億元;修訂后2024年上半年GDP為649.8 億元,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值修訂為41.3億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值修訂為324.8億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值修訂為283.8億元;修訂后2024年前三季度GDP為1009.5 億元,其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值修訂為66.1億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值修訂為506.8億元,第三產(chǎn)業(yè)增加值修訂為436.7億元。 感謝您的來(lái)信,祝您生活愉快!
盤(pán)錦市統(tǒng)計(jì)局
|
【打印】