當(dāng)前位置:
首頁
> 政務(wù)公開
> 法定主動公開內(nèi)容
> 財政預(yù)/決算
> 政府預(yù)算
| 索 引 號: | govsczj-2021-040811 | 主題分類: | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
| 標(biāo) 題: | 2021年政府性基金預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2021-01-25 | |
| 主 題 詞: | |||
2021年政府性基金預(yù)算公開表
| 盤錦市2021年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 預(yù)算科目 | 2020年快報數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù)比2020年快報數(shù) | |
| 增減額 | 增減% | |||
| 政府性基金收入合計(jì) | 637743 | 335810 | -301933 | -47.3 |
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ||||
| 港口建設(shè)費(fèi)收入 | 1377 | 1000 | -377 | -27.4 |
| 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 | ||||
| 國有土地收益基金收入 | ||||
| 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 443 | 300 | -143 | -32.3 |
| 國有土地使用權(quán)出讓收入 | 601512 | 314270 | -287242 | -47.8 |
| 大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ||||
| 彩票公益金收入 | 4165 | 4200 | 35 | 0.8 |
| 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 22780 | 9150 | -13630 | -59.8 |
| 小型水庫移民扶助基金收入 | ||||
| 國家重大水利工程建設(shè)基金收入 | ||||
| 車輛通行費(fèi) | ||||
| 污水處理費(fèi)收入 | 6567 | 5840 | -727 | -11.1 |
| 彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | 899 | 1050 | 151 | 16.8 |
| 其他政府性基金收入 | ||||
| 加:上級補(bǔ)助收入 | 1713 | |||
| 上年結(jié)余 | 19801 | |||
| 調(diào)入資金 | ||||
| 債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 69101 | |||
| 收入總計(jì) | 426425 | |||
| 盤錦市2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 預(yù)算科目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù) | |
| 增減額 | 增減% | |||
| 政府性基金支出合計(jì) | 228703 | 241242 | 12539 | 5.5 |
| 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 | ||||
| 旅游發(fā)展基金支出 | 66 | -66 | -100.0 | |
| 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3555 | 1593 | -1962 | -55.2 |
| 小型水庫移民扶助基金安排的支出 | ||||
| 國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出 | 191506 | 208873 | 17367 | 9.1 |
| 國有土地收益基金相關(guān)支出 | 2200 | -2200 | -100.0 | |
| 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出 | 1500 | 200 | -1300 | -86.7 |
| 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 1000 | 1000 | ||
| 污水處理費(fèi)安排的支出 | 6000 | 5500 | -500 | -8.3 |
| 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | ||||
| 污水處理費(fèi)對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | ||||
| 農(nóng)林水支出 | ||||
| 交通運(yùn)輸支出 | 1295 | 1040 | -255 | -19.7 |
| 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 720 | 720 | ||
| 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 1100 | 1050 | -50 | -4.5 |
| 彩票公益金安排的支出 | 6430 | 4320 | -2110 | -32.8 |
| 地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 | 13931 | 16821 | 2890 | 20.7 |
| 地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 120 | 125 | 5 | 4.2 |
| 抗疫特別國債安排的支出 | ||||
| 加:上解上級支出 | ||||
| 調(diào)出資金 | 110000 | |||
| 債務(wù)還本支出 | 69101 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 6082 | |||
| 支出總計(jì) | 426425 | |||
| 市本級2021年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表(按功能分類) | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 預(yù)算科目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù) | |
| 增減額 | 增減% | |||
| 政府性基金支出合計(jì) | 33162 | 26593 | -6569 | -19.8 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 66 | -66 | -100.0 | |
| 旅游發(fā)展基金支出 | 66 | -66 | -100.0 | |
| 地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助 | 66 | -66 | -100.0 | |
| 社會保障和就業(yè)支出 | 3555 | 1593 | -1962 | -55.2 |
| 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 3555 | 1593 | -1962 | -55.2 |
| 移民補(bǔ)助 | 1593 | 1593 | 0 | 0.0 |
| 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 1962 | -1962 | -100.0 | |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19944 | 17700 | -2244 | -11.3 |
| 國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出 | 16944 | 13400 | -3544 | -20.9 |
| 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 16944 | 13400 | -3544 | -20.9 |
| 污水處理費(fèi)相關(guān)支出 | 3000 | 4300 | 1300 | 43.3 |
| 其他污水處理費(fèi)安排的支出 | 3000 | 4300 | 1300 | 43.3 |
| 交通運(yùn)輸支出 | 1195 | 1000 | -195 | -16.3 |
| 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 1195 | 1000 | -195 | -16.3 |
| 其他港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | 1195 | 1000 | -195 | -16.3 |
| 其他支出 | 8402 | 6300 | -2102 | -25.0 |
| 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 | 1100 | 1050 | -50 | -4.5 |
| 體育彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 | 1100 | 1050 | -50 | -4.5 |
| 彩票公益金安排的支出 | 6430 | 4320 | -2110 | -32.8 |
| 用于社會福利的彩票公益金支出 | 5186 | 3500 | -1686 | -32.5 |
| 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 1047 | 600 | -447 | -42.7 |
| 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 117 | 120 | 3 | 2.6 |
| 用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 | 80 | 100 | 20 | 25.0 |
| 債務(wù)付息支出 | 850 | 900 | 50 | 5.9 |
| 國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 | 850 | 900 | 50 | 5.9 |
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 22 | 30 | 8 | 36.4 |
| 其他政府性基金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 20 | 30 | ||
| 加: 補(bǔ)助下級支出 | ||||
| 上解上級支出 | ||||
| 調(diào)出資金 | 80000 | |||
| 債務(wù)還本支出 | 8194 | |||
| 債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 60907 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 4838 | |||
| 支出總計(jì) | 180532 | |||
| 2021年政府性基金市對下轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 金額 |
| 政府性基金預(yù)算市對下轉(zhuǎn)移性支出合計(jì) | 1593.00 |
| 旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金 | |
| 大中型水庫移民后期扶持基金 | 1593.00 |
| 彩票市場調(diào)控資金 | |
| 中央集中彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金 | |
| 中央和省財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | |
| 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助 | |
| 按地區(qū)劃分: | 1593 |
| 盤山縣 | 478 |
| 大洼區(qū) | 769 |
| 雙臺子區(qū) | 182 |
| 興隆臺區(qū) | 164 |
| 遼東灣新區(qū) | |
| 2020年地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額、余額情況表 | ||
| 單位:億元 | ||
| 地區(qū) | 專項(xiàng)債務(wù)限額 | 專項(xiàng)債務(wù)余額 |
| 盤錦市 | 130.17 | 95.05 |