當(dāng)前位置:
首頁
> 政務(wù)公開
> 法定主動公開內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號: | govsrsj-2023-145857 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2023-06-02 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤山縣太平街道技高青少年托管中心 | 編程指導(dǎo)師 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 鞏凱 | 15304275837 | 盤山縣太平街道 | |
樂高指導(dǎo)師 | 5 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
銷售 | 5 | 不限 | 2000-10000 | ||||||
2 | 盤錦四葉草商貿(mào)有限公司 | 醫(yī)藥代表 | 2 | 大專 | 2000-6000 | 于淼 | 18742303255 | 雙臺子區(qū)華錦水岸 | |
3 | 盤錦遼河油田華強(qiáng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 上井注蒸氣注氮?dú)夤と?/td> | 20 | 中專及以上 | 4000 | 王晶 | 18342707592 | 大洼區(qū)清水鎮(zhèn) | 提供食宿 |
油田作業(yè)隊(duì)技術(shù)人員及作業(yè)工 | 60 | 高中以上 | 6500-7500 | ||||||
計(jì)算機(jī)人員 | 6 | 中專及以上 | 4000-5000 | ||||||
4 | 盤錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 豬肉刀手 | 2 | 不限 | 5000-10000 | 寧英敏 | 16642775255 | 興隆臺區(qū)創(chuàng)新街道 | 提供食宿 |
羊肉刀手 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
生鮮組長 | 2 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
營業(yè)員 | 10 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
理貨員 | 5 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
5 | 遼寧石油化工建設(shè)有限責(zé)任公司 | 會計(jì) | 1 | 大專 | 5000-8000 | 武先生 | 15542791255 | 興隆臺區(qū)新工街 | 提供午餐 |
6 | 大佬牛腩飯 | 雜工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 王宇 | 13188027333 | 興隆臺區(qū)振興小區(qū) | |
7 | 盤錦匯達(dá)勞務(wù)管理有限公司 | 保安員 | 1 | 不限 | 2400 | 人事 | 17640595660 | 大洼 | |
書法班實(shí)習(xí)助教老師 | 1 | 不限 | 2000起 | 劉女士 | 13842778659 | 大洼區(qū)西山美君 | |||
8 | 盤錦鶴鄉(xiāng)旺升肉類食品有限責(zé)任公司 | 扛豬 | 8 | 不限 | 6000-8000 | 王女士 | 18742387476 | 盤山縣高升經(jīng)濟(jì)區(qū) | 提供食宿 |
推豬 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
過磅 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
生產(chǎn)車間 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
9 | 盤錦聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 | 運(yùn)務(wù)專員 | 1 | 本科 | 5500+ | 趙女士 | 04276771888-3235 | 遼濱沿海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 雙休,五險(xiǎn)一金,13薪,年終獎、提供食宿 |
儲運(yùn)操作員 | 1 | 高中以上 | 4000+ | 倒班,五險(xiǎn)一金,13薪,年終獎、提供食宿 | |||||
安全工程師 | 2 | 本科 | 5500+ | 雙休,五險(xiǎn)一金,13薪,年終獎、提供食宿 | |||||
10 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 大專及以上 | 3000-5000 | 楊珺淇 | 0427-3797000 | 盤錦市盤山縣太平鎮(zhèn)、遼東灣新區(qū) | 提供食宿 |
化驗(yàn)員 | 5 | 大專及以上 | 3000-5000 | ||||||
11 | 盤錦興牧飼料有限公司 | 車間工人 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 人事部 | 0427-5899995 | 盤錦市盤山縣古城子鎮(zhèn) | 提供食宿、六險(xiǎn) |
飼養(yǎng)員 | 5 | 不限 | 4000 | ||||||
12 | 盤錦市興隆臺區(qū)津成艾克物資中心 | 服務(wù)員 | 1 | 初中 | 2500-3000 | 李長寶 | 15204299449 | 興隆臺區(qū)泰山路 | |
送貨員 | 1 | 初中 | 2500-3000 | ||||||
13 | 盤錦市興隆臺區(qū)欣緣茉莉香鴨貨熟食店 | 后廚 | 2 | 不限 | 4000 | 王欣竹 | 13009302192 | 興隆臺區(qū)振興街道 | |
14 | 盤錦東方銀座酒店管理有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 4 | 大專及以上 | 4000-6000 | 人事部 | 18609878061 | 興隆臺石化路 | 五險(xiǎn),提供食宿 |
銷售協(xié)調(diào)員 | 2 | 大專及以上 | 2500+提成 | ||||||
前臺接待員 | 6 | 不限 | 2700+提成 | ||||||
客房服務(wù) | 5 | 不限 | 2200+提成 | ||||||
工程部綜合維修 | 3 | 不限 | 2700-3000 | ||||||
公共區(qū)域保潔員 | 3 | 不限 | 2300 | ||||||
管事部洗碗工 | 3 | 不限 | 2300 | ||||||
餐飲服務(wù)員 | 6 | 不限 | 2800-3000 | ||||||
燒烤師 | 2 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
砧板 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
司爐工 | 2 | 不限 | 2800-3600 | ||||||
采購助理 | 1 | 大專及以上 | 2000-3000 | ||||||
收貨文員 | 1 | 大專及以上 | 2000-3000 | ||||||
洗衣房水洗工 | 2 | 不限 | 2500-2800 | ||||||
前臺值班經(jīng)理 | 6 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
15 | 盤錦東潤實(shí)業(yè)有限公司 | 貨車司機(jī) | 1 | 不限 | 4000以上 | 何經(jīng)理 | 15702497907 | 興隆臺(上房路口) | |
16 | 盤錦光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中餐廚師 | 2 | 高中以上 | 4150 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤錦市興隆臺區(qū)錦興花園小區(qū)南200米 | 績效獎金,五險(xiǎn),供吃住 |
西餐廚師 | 2 | 高中以上 | 3200 | 績效獎金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
食堂廚工 | 1 | 高中以上 | 2450 | 績效獎金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
面點(diǎn)組長 | 1 | 高中以上 | 4050 | 績效獎金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
高中內(nèi)保老師 | 1 | 高中以上 | 2200 | 績效獎金,五險(xiǎn),供吃住 | |||||
維修組長 | 1 | 高中以上 | 2950 | 績效獎金,五險(xiǎn) | |||||
17 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區(qū)泰山路129號 | |
育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長護(hù)險(xiǎn)護(hù)理員 | 50 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長護(hù)險(xiǎn)市場推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
管理人員 | 1 | 不限 | 2000+ | 有管理經(jīng)驗(yàn),退休護(hù)士優(yōu)先,工作地點(diǎn):雙臺子 | |||||
醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點(diǎn):雙臺子 | |||||
18 | 遼寧和泉石油裝備制造有限公司 | 車工 | 3 | 技校 | 4000-6000 | 王經(jīng)理 | 18342336609 | 田家工業(yè)園區(qū) | 五險(xiǎn),提供午餐,年終福利 |
數(shù)控車工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
裝配機(jī)修鉗工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
焊工 | 1 | 技校 | 5000-8000 | ||||||
食堂做飯 | 2 | 不限 | 2500 | 提供三餐,節(jié)日福利,年齡45-55 | |||||
19 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
商場經(jīng)理/經(jīng)營經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問 | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
采購員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
幫廚 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 1900-2200 | ||||||
外圍保潔 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停車場管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
20 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
夜班保安班長 | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58歲,常夜班,月休四天,工齡工資 | |||||
21 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn) |
保潔員 | 3 | 不限 | 2100 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
夜班保安員 | 3 | 不限 | 2600 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休2天 | |||||
綠化工 | 1 | 不限 | 2400 | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
22 | 遼寧聚實(shí)環(huán)保科技有限公司 | 在線運(yùn)維工程師 | 3 | 大專 | 4000-6000 | 李女士 | 17640493439 | 盤錦興隆臺區(qū) | 五險(xiǎn)、法定節(jié)假日 |
23 | 中糧可口可樂遼寧(南)飲料有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大專以上 | 3500以上 | 李女士 | 18742328998 | 盤山縣、大洼縣 | 五險(xiǎn)一金 |
24 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
法律法規(guī)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
25 | 盤錦市偉業(yè)電腦學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)辦公教師 | 2 | 大專以上 | 2500-5000 | 朱老師 | 13390416678 | 興隆臺街鉆井體育館對面 | 節(jié)日福利 團(tuán)隊(duì)旅游 |
手機(jī)銷售員 | 2 | 高中以上 | 2500-4000 | 劉老師 | 13324257678 | ||||
26 | 盤錦奇新電子科技有限公司 | 會計(jì)、出納 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺區(qū)松林路23號 | 五險(xiǎn),提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 |
技術(shù)員 | 2 | 本科 | 3000+ | ||||||
淘寶、拼多多電商客服 | 2 | 不限 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278118 | 興隆臺區(qū)居然之家東3-602 | 包吃住 | ||
27 | 申通快遞盤錦轉(zhuǎn)運(yùn)中心 | 操作工人 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
運(yùn)營儲備干部 | 3 | 大專 | 5000 | ||||||
28 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 |
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
本地粵菜廚師 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
融合尾鍋廚師 | 1 | 不限 | 5000 | ||||||
面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
涼菜中工 | 1 | 不限 | 4500 | ||||||
涼菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
29 | 盤錦興隆臺新龍禧溫泉休閑會館 | 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺遼西小食品城 | |
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
女保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
收銀員 | 2 | 不限 | 3200+ | ||||||
30 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 本科 | 7000-8000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺區(qū)生態(tài)園 | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
會計(jì) | 1 | 本科 | 3500-7000 | ||||||
監(jiān)察審計(jì) | 3 | 大專及以上 | 4000-8000 | ||||||
儲備干部 | 5 | 本科 | 3000+ | ||||||
31 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6000-20000 | 董老師 | 18624555868 | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 |
短視頻編導(dǎo) | 2 | 本科及以上 | 6000-10000 | 沈陽市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
運(yùn)營助理 | 1 | 本科及以上 | 4000-7000 | 沈陽市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
線上招生顧問 | 1 | 大專及以上 | 4000-10000 | 沈陽市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
知識付費(fèi)主播 | 1 | 本科及以上 | 15000-25000 | 沈陽市渾南區(qū)/盤錦 | 社保、節(jié)假日 | ||||
廚師長 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 興隆臺泰山路222號 | 月休,作息靈活 | ||||
食堂幫廚 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 興隆臺泰山路222號 | 月休,作息靈活 | ||||
32 | 修哪兒網(wǎng)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 焊工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | 李老師 | 18640729618 | 興隆臺區(qū)就業(yè)局一樓 | |
氬弧焊 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
客服經(jīng)理 | 10 | 不限 | 2000-6000 | ||||||
母嬰護(hù)理 | 10 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
護(hù)工 | 2 | 不限 | 3500-80000 | ||||||
操作工 | 2 | 不限 | 3500-8000 | ||||||
33 | 中通快遞 | 快遞員 | 50 | 初中 | 5000-10000 | 陳女士 | 15942767607 /15142745898 |
康橋天璽城N區(qū)25號樓101-102 長湖小區(qū)、新廣廈 |
盤錦市雙區(qū)兩縣及 外地戶口均可 |
司機(jī) | 5 | 高中 | 5000-8000 | 陳女士 | 15942767607 | 康橋天璽城N區(qū)25號樓101-102 | 18-45歲,3年以上駕齡 | ||
電商客服 | 20 | 不限 | 4000-8000 | 陳女士 | 17614272556 | 田家良筑名邸 | 有一年以上地推經(jīng)驗(yàn),良好的溝通能力,團(tuán)隊(duì)旅行、意外險(xiǎn)。中午免費(fèi)工作餐 | ||
田家客服 | 5 | 高中 | 2800 | 陳女士 | 17203077277 | 田家速8酒店附近 | 月休2天+4個(gè)小假、團(tuán)隊(duì)旅行、意外險(xiǎn) | ||
34 | 盤錦天源藥業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)工藝員 | 1 | 中專以上 | 3000-3500 | 張部長 | 15942741171 | 盤山縣高升鎮(zhèn) | |
生產(chǎn)部長 | 1 | 大專以上 | 5000-10000 | ||||||
生產(chǎn)車間副主任 | 1 | 大專以上 | 3000-6000 | ||||||
生產(chǎn)車間班長 | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
攝像剪輯師 | 1 | 大專以上 | 4000-6000 | ||||||
設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
質(zhì)量部QA | 1 | 大專以上 | 3000-5000 | ||||||
35 | 盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 店長 | 3 | 高中 | 3000 | 侯女士 | 18642728199 | 興隆臺 | 早八晚五 |
營業(yè)員 | 5 | 初中 | 2500 | 月休4天 | |||||
社群管理員 | 10 | 初中 | 2500 | ||||||
36 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 保潔員 | 2 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 幸福小區(qū)附近 | 五險(xiǎn)+4天休+午餐 |
工程主管 | 1 | 中專以上 | 4000 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4天休+午餐 | ||||
廚師 | 1 | 不限 | 4100 | 五險(xiǎn)+4-6天休+半天班+午餐 | |||||
電工 | 1 | 不限 | 3200 | 五險(xiǎn)+4天休+午餐 | |||||
水暖工 | 1 | 不限 | 3000 | 五險(xiǎn)+4天休+午餐 | |||||
37 | 盤錦青禾文化傳媒有限公司 | 條漫主筆 | 2 | 大專以上 | 2000-8000+ | 小北 | 13352372733 | 盤錦市興隆臺區(qū)泰山路中國電信路東 | 需要1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/五險(xiǎn)、底薪、雙休 |
條漫上色 | 3 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
少兒美術(shù)助教 | 1 | 大專以上 | 2000-4000+ | 盤錦市興隆臺區(qū)藍(lán)色康橋L區(qū) | 有無經(jīng)驗(yàn)均可/五險(xiǎn)、底薪、雙休 | ||||
38 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 養(yǎng)老護(hù)理員(護(hù)工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)商西小區(qū)勞動局北1-45-80-3-101室 | 提供食宿 |
保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | ||||||
別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | ||||||
育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | ||||||
月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | ||||||
39 | 盤錦瑞詩酒店 | 保安員 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0427-8266888 | 興隆臺區(qū)石油大街130號 | 45周歲以下 |
前臺接待 | 2 | 大專以上 | 2200-2400 | 身高165以上 | |||||
行李員 | 3 | 高中以上 | 2200-2400 | 身高172以上 | |||||
總機(jī)話務(wù)員 | 1 | 高中以上 | 2200-2400 | 聲音甜美能上夜班即可 | |||||
客房部接線文員 | 1 | 大專以上 | 2145 | 上一天休一天供三餐繳納五險(xiǎn) | |||||
客房部服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000-2400 | 長白班早7晚4 | |||||
樓層保潔員 | 1 | 不限 | 2045 | 長白班早7晚4 | |||||
客房水洗工 | 1 | 不限 | 2245 | 長白班早8晚5 | |||||
中餐服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
中餐傳菜員 | 1 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 3 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
中廚房廚師長 | 1 | 不限 | 10000 | 必須有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及菜品創(chuàng)新 | |||||
打荷/廚師學(xué)徒 | 2 | 不限 | 2500-2800 | ||||||
洗碗工 | 4 | 不限 | 2300-2500 | ||||||
40 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 大專以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、有熱電行業(yè)工作背景 2、大專及以上學(xué)歷、機(jī)械設(shè)備等相關(guān)專業(yè) 3、五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
設(shè)備員 | 1 | 大專以上 | 6000-8000 | 1、有熱電行業(yè)工作背景 2、大專及以上學(xué)歷、機(jī)械設(shè)備等相關(guān)專業(yè) 3、五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
|||||
維修電工 | 1 | 大專以上 | 4000-4500 | 五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
鍋爐巡檢 | 5 | 不限 | 3300-3400 | 五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
總共40家企業(yè),共需922人 2023年6月2日 |