當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開
> 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-142971 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-05-04 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 遼寧聚實(shí)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 在線運(yùn)維工程師 | 3 | 大專 | 4000-6000 | 李女士 | 17640493439 | 營(yíng)口市西市區(qū) | 提供食宿 |
2 | 盤錦恒美建筑工程服務(wù)有限公司 | 弱電技術(shù)員 | 1 | 不限 | 6000-10000 | 趙女士 | 15204270300 | 興隆臺(tái)區(qū)豐裕嘉苑 | |
制圖設(shè)計(jì)員 | 1 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
保潔 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
3 | 興隆臺(tái)興晟不動(dòng)產(chǎn)咨詢服務(wù)中心 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 李先生 | 15555456715 | 興隆臺(tái)區(qū)萬達(dá)社區(qū) | |
4 | 盤錦智贏酒店有限公司 | 客房服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 顧丹 | 13940587689 | 興隆臺(tái)區(qū)金河社區(qū) | |
5 | 盤錦人瑞服務(wù)外包有限公司 | 客服 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 崔曼 | 15140074410 | 興隆臺(tái)區(qū)福街商業(yè)廣場(chǎng) | 五險(xiǎn)一金、提供住宿、帶薪年假 |
客服代表 | 20 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
6 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán)發(fā)展股份有限公司 | 業(yè)務(wù)兼導(dǎo)游 | 1 | 大專以上 | 2800-3000 | 朱錦瑩 | 8892510 | 大洼西安鎮(zhèn) | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
7 | 盤錦岳宏食品有限公司 | 銷售 | 10 | 大專 | 2000 | 史金柱 | 17824066760 | 大洼區(qū)裕農(nóng)院內(nèi)三樓 | |
8 | 遼寧盾輝保安服務(wù)有限公司 | 保潔員 | 3 | 不限 | 1900 | 劉經(jīng)理 | 18004178589 | 大洼附近 | 月休4天 |
保潔員領(lǐng)班 | 1 | 不限 | 2200 | ||||||
9 | 興隆臺(tái)區(qū)福街名洋女子美容美體養(yǎng)生館 | 美容師 | 20 | 不限 | 5000+ | 郭雨澤 | 16714075678 | 興隆臺(tái)區(qū)福街廣場(chǎng) | 提供住宿 |
保健師 | 20 | 不限 | 5000+ | ||||||
實(shí)習(xí)生 | 10 | 不限 | 2000+ | ||||||
10 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)鑫鮮柿成精品果業(yè)店 | 銷售員 | 3 | 大專 | 2500-3000 | 王先生 | 18342728988 | 興隆臺(tái)區(qū) | |
經(jīng)理 | 3 | 大專 | 3000-4500 | ||||||
11 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)佳鴻機(jī)械租賃中心 | 商務(wù)司機(jī) | 1 | 高中以上 | 4000 | 王女士 | 13624966260 | 遼東灣新區(qū) | 提供午飯、五險(xiǎn) |
12 | 小福哥燒烤川菜火鍋店 | 服務(wù)員 | 6 | 不限 | 2800-5000 | 娟女士 | 15042794008 | 大洼田家 | 提成、公休兩天、滿勤300 |
廚房改刀 | 2 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
13 | 亭哥烤肉 | 服務(wù)員 | 3 | 不限 | 3400-4500 | 劉女士 | 15942771991 | 興隆臺(tái)區(qū)錦祥一條街 | 瓶蓋、全勤獎(jiǎng)、月休2天 |
14 | 興隆臺(tái)區(qū)步源堂營(yíng)養(yǎng)品經(jīng)銷處 | 銷售專員 | 1 | 不限 | 4000-8000 | 初麗娜 | 13236789206 | 興隆臺(tái)區(qū)紫潤(rùn)名都西門南200米十月馨會(huì)所,大洼老水利局對(duì)面十月馨會(huì)所, 雙臺(tái)子區(qū)吉祥小區(qū)南門十月馨會(huì)所, 盤山縣賈家回遷樓順豐快遞北50米十月馨會(huì)所 |
節(jié)假日統(tǒng)一安排休息,節(jié)日福利,帶薪旅游,月獎(jiǎng)勵(lì),年獎(jiǎng)勵(lì) |
群維護(hù)人員 | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
產(chǎn)康師 | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
催乳師 | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
小兒推拿師 | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
營(yíng)養(yǎng)師 | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
回訪客服 | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
業(yè)務(wù) | 1 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
早教老師 | 1 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
15 | 比愛多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼紅悅廣場(chǎng)3F | 五險(xiǎn) 雙提成 |
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三樓 | |||||
16 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 大專以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長(zhǎng)春路 | 五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
設(shè)備員 | 1 | 大專以上 | 6000-8000 | ||||||
維修電工 | 1 | 大專以上 | 4000-4500 | ||||||
鍋爐巡檢 | 5 | 不限 | 3300-3400 | ||||||
17 | 盤錦光正實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中部生活老師 | 2 | 高中以上 | 2900 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)錦興花園小區(qū)南200米 | 需住校,五險(xiǎn),供吃住 |
西餐廚師 | 2 | 高中以上 | 3200 | 五險(xiǎn),供吃住 | |||||
食堂堂長(zhǎng) | 1 | 高中以上 | 7000 | ||||||
18 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)護(hù)理員 | 20 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點(diǎn):雙臺(tái)子 | |||||
19 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
商場(chǎng)經(jīng)理/經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問 | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
夜班保安 | 2 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
售樓處保潔 | 2 | 不限 | 2200 | ||||||
外圍保潔 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 消防證 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停車場(chǎng)管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
20 | 盤錦紅馬傳媒有限責(zé)任公司 | 攝像 | 5 | 不限 | 1710-2500 | 李先生 | 0427-2823923 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)市府大街7號(hào) | 有經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先、五險(xiǎn)一金、法定假日休息 |
后期制作 | 5 | 不限 | 1710-2500 | ||||||
活動(dòng)策劃 | 5 | 不限 | 1710-2500 | ||||||
平面設(shè)計(jì) | 5 | 不限 | 1710-2500 | ||||||
主持人 | 5 | 不限 | 1710-2500 | ||||||
新媒體運(yùn)營(yíng) | 5 | 不限 | 1710-2500 | ||||||
21 | 華穎館家居 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
設(shè)計(jì)師 | 3 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
渠道銷售 | 3 | 初中 | 3000-5000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
定制銷售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
22 | 遼寧活態(tài)石油技術(shù)有限公司盤錦分公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 4000+補(bǔ)助 | 人事 | 13372919309 | 新疆 | 五險(xiǎn)一金,綜合薪資1.2萬 |
網(wǎng)絡(luò)信息專員 | 1 | 大專 | 3500 | 愛頓國(guó)際城東500米 | 五險(xiǎn)一金 | ||||
文員 | 1 | 大專 | 3000 | ||||||
23 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
夜班保安班長(zhǎng) | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58歲,常夜班,月休四天,工齡工資 | |||||
24 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 客服 | 1 | 大專 | 2900 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補(bǔ)、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 |
保潔員 | 2 | 不限 | 2100 | ||||||
綠化工 | 2 | 不限 | 2400 | ||||||
25 | 盤錦金海灣溫泉會(huì)館 | 收銀員 | 3 | 大專 | 3500-4000 | 江女士 | 13942731579 | 趙家開發(fā)區(qū)紫潤(rùn)茗都西門對(duì)面 | 免費(fèi)提供食宿 |
服務(wù)員 | 4 | 初中 | 3300-3500 | ||||||
樓層保潔 | 2 | 初中 | 2700-3000 | ||||||
26 | 盤錦久祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
汽車修理中工及以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
27 | 興隆臺(tái)區(qū)可行食品商行 | 業(yè)務(wù)員 | 2 | 高中 | 3500-7000 | 修廣軍 | 18342727127 | 興隆臺(tái)區(qū)興海街道生活小區(qū) | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
28 | 中糧可口可樂遼寧(南)飲料有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大專以上 | 3500以上 | 李女士 | 18742328998 | 雙臺(tái)子區(qū)鐵西小區(qū)F3-104 | 五險(xiǎn)一金 |
市場(chǎng)代表 | 1 | 本科以上 | 3500-4000 | ||||||
29 | 遼寧洪力節(jié)能科技有限公司 | 設(shè)備技術(shù)服務(wù)客服 | 4 | ???/td> | 3500-4500 | 白經(jīng)理 | 2298888 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)裴家石材廠院內(nèi) | |
操作工 | 8 | 中專及以上 | 3500-4500 | ||||||
電工 | 5 | 中專及以上 | 3500-4500 | ||||||
實(shí)習(xí)生 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 1500-2500 | ||||||
庫(kù)管 | 1 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
30 | 遼寧麗景科技有限公司 | 保潔 | 1 | 不限 | 2000 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺(tái)中藍(lán)電子南門 | 50歲以下,早八晚五,周末雙休,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 |
質(zhì)檢員 | 5 | 不限 | 2400-4000 | 35歲以下,早八晚五,周末雙休,旺季有加班,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)供住,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 | |||||
31 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 保潔員 | 2 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 幸福小區(qū)、田家附近 | 五險(xiǎn)+4天休 |
工程主管 | 1 | 中專以上 | 4000 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4天休 | ||||
廚師 | 1 | 不限 | 4100 | 五險(xiǎn)+4-6天休+半天班 | |||||
32 | 興隆臺(tái)區(qū)谷澤天下食品店 | 前臺(tái) | 2 | 不限 | 2800 | 王女士 | 15242792322 | 興隆臺(tái)區(qū)橘子廣場(chǎng)對(duì)面商網(wǎng)谷澤天下 | |
銷售 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
銷售 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 興隆臺(tái)區(qū)翰新家居生活廣場(chǎng)對(duì)面海澤天下 | |||||
33 | 盤錦新世紀(jì)幼兒園有限公司 | 人力資源主管 | 1 | 本科以上 | 4500-6500 | 趙先生 | 18242776222 | 興隆臺(tái)區(qū)、大洼區(qū) | |
教學(xué)研究部部長(zhǎng) | 1 | 本科及以上 | 6000-8000 | ||||||
教研員 | 2 | 大專及以上 | 4000-4500 | ||||||
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 7000-8000 | ||||||
行政園長(zhǎng) | 2 | 本科及以上 | 7500-10000 | ||||||
教學(xué)園長(zhǎng) | 2 | 大專及以上 | 7500-8500 | ||||||
教學(xué)主任 | 2 | 大專及以上 | 6000-7000 | ||||||
幼兒教師 | 5 | 大專及以上 | 2500-4500 | ||||||
素質(zhì)教育教師 | 3 | 本科及以上 | 2700-4000 | ||||||
綜合文員 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
萌寵教師 | 2 | 大專及以上 | 2300-4000 | ||||||
早教經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 6000-8000 | ||||||
素質(zhì)教育經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 6000-8000 | ||||||
宣傳策劃 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
安全員 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
后廚 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
34 | 盤錦奇新電子科技有限公司 | 會(huì)計(jì)、出納 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào) | 五險(xiǎn),提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 |
技術(shù)員 | 2 | 本科 | 3000+ | ||||||
淘寶、拼多多電商客服 | 2 | 不限 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278118 | 興隆臺(tái)區(qū)居然之家東3-602 | 包吃住 | ||
35 | 盤錦三和物業(yè)管理有限公司 | 客房服務(wù)員 | 8 | 不限 | 2500 | 趙女士 | 15840494964 | 興隆臺(tái)二十里 | 50歲以下,提供午餐,繳納五險(xiǎn) |
保潔員 | 2 | 不限 | 2500 | 55歲以下,提供午餐,繳納五險(xiǎn) | |||||
電工 | 2 | 不限 | 3800 | 提供午餐,繳納五險(xiǎn),有電工證 | |||||
水暖工 | 2 | 不限 | 3800 | 提供午餐,繳納五險(xiǎn) | |||||
保安 | 4 | 不限 | 3500 | 45歲以下,48小時(shí)倒班,供吃,繳納五險(xiǎn) | |||||
保安 | 1 | 不限 | 2300 | 夏經(jīng)理 | 13842780059 | 盤山縣甜水某校區(qū) | 55歲以下,有保安證,退伍軍人優(yōu)先。48小時(shí)倒班。 | ||
36 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
點(diǎn)菜員 | 1 | 不限 | 2800+提成 | ||||||
海鮮養(yǎng)殖員 | 1 | 不限 | 2800-4000 | ||||||
涼菜中工 | 4 | 不限 | 3600-3800 | ||||||
涼菜小工 | 2 | 不限 | 2800以上 | ||||||
打荷 | 3 | 不限 | 2800以上 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2300 | ||||||
食堂小工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 3 | 不限 | 3500以上 | ||||||
37 | 盤錦生源環(huán)境能源開發(fā)有限公司 | 施工人員 | 2 | 大專 | 3000-6000 | 韓女士 | 15304981660 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)樂園一區(qū)商網(wǎng) | 具體面議 |
銷售顧問 | 5 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
設(shè)計(jì)人員 | 2 | 大專 | 3000-6000 | ||||||
總工程師 | 1 | 大專 | 8000-12000 | ||||||
38 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 統(tǒng)招本科 | 7000-8000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園 | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
會(huì)計(jì) | 1 | 統(tǒng)招本科 | 3500-6000 | ||||||
監(jiān)察審計(jì) | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 4000-8000 | ||||||
儲(chǔ)備干部 | 5 | 統(tǒng)招本科 | 3000+ | ||||||
39 | 盤錦天格物業(yè)管理有限公司 | 工程主管 | 1 | 中專及以上 | 4000-5000 | 劉女士 | 14740556357 | 興隆臺(tái)區(qū) 美的城小區(qū) |
五險(xiǎn)+午餐+節(jié)日福利 |
綠化主管 | 1 | 中專及以上 | 4000 | ||||||
綜合維修工 | 2 | 初中及以上 | 3000-4000 | ||||||
弱電工 | 2 | 初中及以上 | 3000-4000 | ||||||
保安員 | 3 | 初中及以上 | 4000 | ||||||
保潔員 | 2 | 初中及以上 | 2100-2300 | 保險(xiǎn)+午餐+節(jié)日福利 | |||||
垃圾清運(yùn)工 | 2 | 初中及以上 | 3000-3200 | ||||||
綠化工 | 2 | 初中及以上 | 2800 | ||||||
40 | 盤錦同譽(yù)科技 | 興隆臺(tái)區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區(qū)美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)3000,車電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場(chǎng)西門美團(tuán)站點(diǎn) | |||||
41 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 收銀員 | 1 | 高中 | 3500+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000+ | ||||||
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
鍋爐工 | 1 | 不限 | 2400 | ||||||
42 | 盤錦鑫智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 助理司機(jī) | 1 | 大專 | 4000 | 徐女士 | 15604276464 | 田家歡樂頌?zāi)蟼?cè)商網(wǎng) | 35歲以下,懂商務(wù)禮儀,退伍軍人優(yōu)先 |
會(huì)所廚師 | 1 | 不限 | 5000 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||
加油員 | 1 | 不限 | 3000-3600 | 大洼開發(fā)石油加油站 | 45歲以下,身體健康,可上夜班 | ||||
洗車工 | 1 | 不限 | 3000-3600 | 50歲以下,身體健康 | |||||
庫(kù)管 | 1 | 高中 | 3000-3200 | 45歲以下,熟練使用電腦及相關(guān)辦公軟件,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||
43 | 遼寧一和瑞景企業(yè)管理咨詢有限公司盤錦分公司 | 實(shí)習(xí)會(huì)計(jì) | 2 | 高中及以上 | 3000-5000 | 周周 | 13998757938 | 鉆井市場(chǎng)公交站南走10米4樓 | 早8晚5雙休法休38歲以內(nèi) |
主辦會(huì)計(jì) | 2 | 高中及以上 | 5000-8000 | ||||||
市場(chǎng)推廣 | 3 | 不限 | 無責(zé)2000起+提成 | ||||||
電話銷售 | 2 | 不限 | 無責(zé)2000起+提成 | ||||||
電話客服 | 2 | 不限 | 無責(zé)2000起+提成 | ||||||
法務(wù)助理 | 2 | 不限 | 無責(zé)2000起+提成 | ||||||
法務(wù)顧問 | 2 | 不限 | 無責(zé)2000起+提成 | ||||||
44 | 遼寧中北高考復(fù)讀培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 政教干事 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | 社保;退伍軍人優(yōu)先 |
教官 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 興隆臺(tái)泰山路222號(hào) | |||||
高中各學(xué)科講師 | 10 | 本科及以上 | 6000-12000 | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 | ||||
短視頻編導(dǎo) | 2 | 本科及以上 | 6000-10000 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | 社保、節(jié)假日 | ||||
運(yùn)營(yíng)助理 | 2 | 本科及以上 | 3000-6000 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū) | |||||
知識(shí)付費(fèi)主播 | 2 | 本科及以上 | 8000-12000 | 沈陽(yáng)市渾南區(qū)/盤錦 | |||||
45 | 藍(lán)固膠業(yè) | 業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 5000+ | 李總 | 13274271115 | 田家匯美A9-31 | 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
庫(kù)房管理員 | 1 | 不限 | 4000+ | 要求男士會(huì)開車 | |||||
箱貨司機(jī) | 1 | 不限 | 4000+ | 雙臺(tái)子區(qū) | |||||
46 | 盤錦盈實(shí)優(yōu)品食品有限公司 | 店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 3000-4000 | 侯冬梅 | 18642721899 | 興隆臺(tái)區(qū) | 早八晚五、月休4天 |
營(yíng)業(yè)員 | 5 | 初中 | 2500-3000 | ||||||
社群管理員 | 8 | 初中 | 2500-4000 | ||||||
47 | 盤錦浩盛鋼構(gòu)有限公司 | 焊工 | 15 | 不限 | 7000-10000 | 人事 | 15724477771 | 盤錦市 | 五險(xiǎn);免費(fèi)住宿;免費(fèi)午餐;節(jié)假日福利 |
鉚工 | 10 | 不限 | 7000-10000 | ||||||
庫(kù)管 | 5 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
噴漆工 | 10 | 不限 | 7000-10000 | ||||||
機(jī)修工 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 1 | 不限 | 10000-150000 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
維修工 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
48 | 盤錦匯達(dá)勞務(wù)管理有限公司 | 食堂服務(wù)員 | 2 | 高中以上 | 2500 | 劉女士 | 13842778659 | 興隆臺(tái) | 35歲以下,形象良好,電腦操作熟練,負(fù)責(zé)餐廳及相關(guān)保潔、餐具清洗服務(wù) |
總共48家企業(yè),共需792人 2023年4月28日 |