當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
> 民生信息
> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
| 索 引 號(hào): | govsrsj-2022-117101 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
| 標(biāo) 題: | 盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
| 發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2022-09-06 | |
| 主 題 詞: | |||
盤(pán)錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
| 序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
| 1 | 盤(pán)錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修焊工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤(pán)錦遼東灣 | 五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
| 電氣運(yùn)行操作工 | 2 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||
| 維修電工 | 2 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||
| 車間操作工 | 5 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
| 車間保潔 | 3 | 不限 | 2000-2300 | 班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
| 2 | 盤(pán)錦寶宇化工有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 本科 | 6000-8000 | 衣女士 | 15904908561 | 盤(pán)山縣黃金村 | |
| 3 | 盤(pán)錦金碧專用汽車制造有限公司 | 人資和綜合部張 | 1 | 大專以上 | 4000-6000 | 徐女士 | 15142773755 | 盤(pán)錦市 | 提供食宿 |
| 設(shè)計(jì)員 | 5 | 大專以上 | 3000-6000 | 提供食宿、車輛工程機(jī)械類專業(yè) | |||||
| 海外銷售專員 | 1 | 大專以上 | 3000-4000 | 提供食宿、英語(yǔ)四級(jí)以上、有外貿(mào)工作經(jīng)驗(yàn) | |||||
| 設(shè)備維修工 | 1 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿、有機(jī)械設(shè)備維修經(jīng)驗(yàn) | |||||
| 4 | 遼寧修哪兒網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司 | 設(shè)計(jì)師 | 5 | 不限 | 5000-8000 | 張女士 | 15542763754 | 金城路200號(hào) | |
| 預(yù)算員 | 1 | 中專以上 | 5000 | ||||||
| 招生老師 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
| 會(huì)計(jì)助理 | 5 | 中專以上 | 3500 | ||||||
| 工程監(jiān)理 | 2 | 不限 | 4000 | ||||||
| 5 | 展志天華全屋定制 | 設(shè)計(jì)師 | 2 | 不限 | 4000 | 張紅 | 15142717577 | 居然之家二樓 | |
| 導(dǎo)購(gòu) | 5 | 不限 | 2500 | ||||||
| 導(dǎo)購(gòu) | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 小區(qū)業(yè)務(wù) | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 渠道業(yè)務(wù) | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
| 6 | 盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鑫九龍汽車配件經(jīng)銷處 | 庫(kù)管 | 3 | 初中以上 | 4000+ | 黃女士 | 13624967490 | 興隆臺(tái)區(qū)興油街新工二區(qū)12#商網(wǎng) | 供午餐 |
| 營(yíng)業(yè)員 | 2 | 高中以上 | 4500+ | ||||||
| 送貨員 | 5 | 初中以上 | 3500-7000 | ||||||
| 7 | 東躍建設(shè)有限公司 | 安全管理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 潘先生 | 13386815271 | 興隆臺(tái)區(qū)遼河中路59號(hào) | 提供食宿 |
| 保安 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
| 綠化員 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
| 8 | 遼寧瑞智石油機(jī)械制造有限公司 | 鉗工 | 2 | 中專 | 4000-7000 | 王越 | 18642752377 | 盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 雙休、五險(xiǎn) |
| 維修工 | 2 | 中專 | 3000-6000 | ||||||
| 小工 | 4 | 中專 | 2000-4000 | ||||||
| 9 | 盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)錦甜商貿(mào)行 | 送水工 | 3 | 不限 | 3000-4000 | 王先生 | 18642737032 | 錦興花園四區(qū)一號(hào)樓一單元103室 | 全職/ 各類型兼職 |
| 10 | 盤(pán)錦則濟(jì)舒適家居工程有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 何女士 | 15330986771 | 紅星建材、居然之家 | 五險(xiǎn)、單休 |
| 銷售經(jīng)理 | 1 | 中專 | 6000-8000 | 1-3年經(jīng)驗(yàn) | |||||
| 小區(qū)業(yè)務(wù) | 1 | 不限 | 4000-6000 | 五險(xiǎn)、單休 | |||||
| 安裝工學(xué)徒 | 1 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
| 渠道銷售經(jīng)理 | 1 | 初中 | 6000-8000 | 一年以上經(jīng)驗(yàn) | |||||
| 11 | 林大生珠寶 | 銷售顧問(wèn) | 20 | 不限 | 4000-6000 | 韓麗萍 | 13066683857 | 興隆臺(tái)區(qū)海灣商城 | |
| 收銀 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 主管 | 2 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
| 12 | 盤(pán)錦國(guó)華體育管理服務(wù)有限公司 | 餐廳勤雜工 | 4 | 不限 | 3000 | 王凡 | 13633331105 | 盤(pán)錦市遼東灣新區(qū)大工路衍中街盤(pán)錦紅海灘體育中心 | |
| 客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2400 | 上五險(xiǎn) | |||||
| 客房前臺(tái) | 2 | 不限 | 2500 | 上五險(xiǎn) | |||||
| 行政辦公室 | 1 | 大專及以上 | 2800 | 鄭智文 | 15142768744 | 上五險(xiǎn) | |||
| 餐廳廚師 | 1 | 不限 | 5500 | 王凡 | 13633331105 | 上五險(xiǎn) | |||
| 涼菜兼改刀 | 1 | 不限 | 4000 | 盤(pán)錦市遼東灣新區(qū)大工路衍中街盤(pán)錦紅海灘體育中心 | 上五險(xiǎn) | ||||
| 13 | 比愛(ài)多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼紅悅廣場(chǎng)3F | 五險(xiǎn) 雙提成 |
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 3 | 不限 | 3000-5000 | 新華書(shū)店二樓 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 紫園小區(qū)北門商網(wǎng) | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
| 品牌活動(dòng)員 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 水游城三樓 | 五險(xiǎn) | ||||
| 儲(chǔ)備干部 | 1 | 本科以上 | 3000-4500 | 步行街大商E座 | 五險(xiǎn) 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
| 儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 3000-5000 | 錦州區(qū)域 | 五險(xiǎn) 2年以上零售相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | ||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 錦州區(qū)域 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
| 14 | 大唐融合(盤(pán)錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
| 央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
| 15 | 盤(pán)錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
| 銷售主管 | 2 | 大專 | 5000-8000+提成 | ||||||
| 銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
| 文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 出納 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
| 土建工程師 | 3 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
| 設(shè)計(jì)助理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
| 采購(gòu)員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
| 司機(jī) | 1 | 高中/中專 | 2800-3000 | ||||||
| 白班保安 | 1 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
| 田家保潔 | 3 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
| 樓層管理員 | 5 | 大專 | 3000-4000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
| 消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 綜合維修工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
| 保潔 | 5 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
| 大洼更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
| 家具銷售 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 田家 | 月休三天 | ||||
| 16 | 盤(pán)錦華穎家居館 | 店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
| 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | ||||||
| 設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
| 17 | 盤(pán)錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 小區(qū)保潔 | 2 | 不限 | 1900+ | 曲女士 | 13795047771 | 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 七小時(shí)工作時(shí)間、月休四天、工齡工資 |
| 18 | 金盈電子數(shù)碼經(jīng)銷處 | 技術(shù)學(xué)徒 | 10 | 高中 | 2000 | 肖總 | 13795066768 | 田家匯美C11-28 | 午餐 |
| 監(jiān)控安裝技術(shù)員 | 10 | ???/td> | 3000 | ||||||
| LED安裝技術(shù)員 | 10 | 專科 | 3000 | ||||||
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 1800+ | ||||||
| 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 10 | 本科 | 2700+ | ||||||
| 車牌道閘學(xué)徒 | 10 | 本科 | 2000 | ||||||
| 19 | 中糧可口可樂(lè)遼寧(南)飲料有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大專以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 雙臺(tái)子區(qū)鐵西小區(qū)F3-104 | 五險(xiǎn)一金 |
| 20 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 銀行保潔員 | 5 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 |
| 銀行做飯工 | 2 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱 | 半天班+五險(xiǎn)+4天休 | ||||
| 銀行食堂廚師 | 1 | 不限 | 3600 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
| 銀行食堂服務(wù)員 | 2 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
| 銀行保潔兼做飯 | 2 | 不限 | 2300 | 瀚新 | 五險(xiǎn)+4天休 | ||||
| 銀行保安員 | 1 | 不限 | 2050 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
| 21 | 盤(pán)錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
| 市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 22 | 盤(pán)錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 工程造價(jià)/預(yù)算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺(tái)區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 安裝 |
| 財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
| 評(píng)估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
| 律師助理 | 2 | 本科及以上 | 2000以上 | 法律相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | |||||
| 招標(biāo)專員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | 熟悉招投標(biāo)法及工程類招標(biāo) | |||||
| 23 | 盤(pán)錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)和園小區(qū)商網(wǎng) | 雙休、五險(xiǎn) |
| 市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 造價(jià)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 節(jié)能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 建筑專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 24 | 盤(pán)錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
| 禮賓員 | 1 | 大專以上 | 3500以上 | ||||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
| 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
| 傳菜員 | 5 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
| 點(diǎn)菜員 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
| 休閑吧服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 砧板 | 1 | 不限 | 4000以上 | ||||||
| 打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 殺魚(yú)工 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
| 保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 餐廳保潔員 | 1 | 不限 | 2300以上 | ||||||
| 電工 | 1 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
| 車輛引導(dǎo)員 | 10 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
| 25 | 盤(pán)錦天格物業(yè)管理有限公司 | 女監(jiān)控員 | 1 | 初中及以上 | 2800 | 劉女士 | 14740556357 | 興隆臺(tái)錦翠書(shū)院小區(qū) | 午餐+五險(xiǎn)+節(jié)日福利 |
| 保潔員 | 2 | 初中及以上 | 2100-2300 | 午餐/餐補(bǔ)+節(jié)日福利 | |||||
| 垃圾清運(yùn)工 | 1 | 初中及以上 | 2500 | 午餐+節(jié)日福利 | |||||
| 26 | 中科(遼寧)電氣科技有限公司 | 工人 | 3 | 中專以上 | 3000-4000 | 楊女士 | 19990030100 | 興隆臺(tái)區(qū)高新園區(qū)群英路27號(hào) | 單休,食堂提供早餐、午餐,長(zhǎng)白班 |
| 學(xué)徒(儲(chǔ)備) | 3 | 大專以上 | 3000 | 電氣工程、電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化、電子信息等電氣類相關(guān)專業(yè) | |||||
| 保潔 | 1 | 初中以上 | 2700 | 55周歲以下,長(zhǎng)白班,每月4天休息 | |||||
| 電焊工 | 1 | 中專以上 | 4000-5000 | 單休,食堂提供早餐、午餐,長(zhǎng)白班 | |||||
| 電氣工程師 | 1 | 大專以上 | 8000-12000 | 單休,食堂提供早餐、午餐,長(zhǎng)白班 | |||||
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | 大專以上 | 4000-5000 | 雙休,食堂提供早餐、午餐 | |||||
| 司機(jī) | 1 | 大專以上 | 3500 | 領(lǐng)導(dǎo)司機(jī),要求年齡28周歲以下,退伍軍人優(yōu)先 | |||||
| 27 | 盤(pán)錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 經(jīng)理 | 1 | 大專 | 5000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
| 男浴領(lǐng)班 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
| 保安員 | 6 | 不限 | 2400 | ||||||
| 洗衣工 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
| 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000左右 | ||||||
| 食堂幫廚 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
| 助理 | 1 | 大專 | 2800 | ||||||
| 收銀員 | 1 | 高中 | 3000左右 | ||||||
| 28 | 中匯職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 30 | 初中 | 5500-8500 | 李老師 | 18640729618 | 興隆臺(tái)區(qū)就業(yè)局一樓 | |
| 挖掘機(jī) | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 焊工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 氬弧焊 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 砌筑工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
| 母嬰護(hù)理 | 10 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
| 設(shè)計(jì)師 | 2 | 本科 | 3500-10000 | ||||||
| 操作工 | 2 | 初中 | 3500-8000 | ||||||
| 29 | 盤(pán)錦中通快遞 | 客服 | 5 | 高中以上 | 2800-3000 | 陳女士 | 15942767607 | 藍(lán)色康橋天璽城N區(qū)25號(hào)樓101-102商網(wǎng) | 月休2天,中午工作餐, 五險(xiǎn),團(tuán)隊(duì)旅游 |
| 快遞員 | 20 | 初中 | 5000-10000 | ||||||
| 超市店長(zhǎng) | 2 | 大專以上 | 4000-6000 | 月休2天,中午工作餐, 五險(xiǎn),團(tuán)隊(duì)旅游 |
|||||
| 超市營(yíng)業(yè)員 | 3 | 初中 | 2500 | 月休2天,中午工作餐, 團(tuán)隊(duì)旅游 |
|||||
| 電商運(yùn)營(yíng)助理 | 1 | 大專以上 | 3500 | 孫女士 | 1370987079 | 田家良筑名邸 | 月休2天,中午工作餐, 五險(xiǎn),團(tuán)隊(duì)旅游 |
||
| 30 | 遼寧嘉鵬影視盤(pán)錦分公司 | 副總 | 2 | 不限 | 年薪15萬(wàn) | 李經(jīng)理 | 18642732289 | 興隆臺(tái)區(qū)雙興中路新宇大酒店11層 | |
| 總監(jiān) | 4 | 不限 | 5000+ | ||||||
| 部門領(lǐng)理 | 8 | 不限 | 4000+ | ||||||
| 工作人員 | 20 | 不限 | 3000+獎(jiǎng)金 | ||||||
| 咨詢顧問(wèn) | 2 | 不限 | 4000+獎(jiǎng)金 | ||||||
| 31 | 遼寧何氏教育 | 教務(wù)管理 | 2 | 大專 | 2000-8000 | 齊超 | 18640727898 | 興隆臺(tái)區(qū)佳兆業(yè)小區(qū)6#111 | |
| 平臺(tái)推廣 | 2 | 大專 | 2000-8000 | ||||||
| 銷售經(jīng)理 | 1 | 大專 | 2000-8000 | ||||||
| 市場(chǎng)銷售 | 4 | 大專 | 2000-8000 | ||||||
| 32 | 盤(pán)錦政務(wù)通物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 陳女士 | 0427-2222205 | 大洼區(qū)大洼街道 | |
| 保潔員 | 15 | 不限 | 2000-2400 | ||||||
| 接待員 | 10 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
| 客房服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 廚師 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 改刀、面點(diǎn)、涼菜 | 3 | 不限 | 2200-2600 | ||||||
| 勤雜 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
| 洗碗工 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
| 西點(diǎn) | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
| 33 | 興隆臺(tái)區(qū)億嘉家政中介中心 | 保姆 | 10 | 不限 | 3000-8000 | 高女士 | 15242760023 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道商西小區(qū) | 提供食宿 |
| 月嫂 | 7 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
| 保潔 | 10 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
| 護(hù)工 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
| 34 | 盤(pán)錦生源環(huán)境能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 銷售顧問(wèn) | 5 | 不限 | 3000-6000 | 韓女士 | 15304981660 | 東園小區(qū)商網(wǎng) | |
| 設(shè)計(jì)人員 | 2 | 中專以上 | 4000-6000 | ||||||
| 總工程師 | 1 | 中專以上 | 8000-12000 | ||||||
| 施工人員 | 2 | 中專以上 | 4000-6000 | ||||||
| 35 | 盤(pán)錦就業(yè)幫信息科技有限公司 | 招生主任 | 2 | 不限 | 10000+ | 王先生 | 16565945555 | 楓丹白露B區(qū)144號(hào)商網(wǎng) | |
| 運(yùn)營(yíng)助理 | 1 | 大專 | 3000+ | ||||||
| 人事專員 | 1 | 大專 | 5000+ | ||||||
| 36 | 遼寧荷馬視頻有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 不限 | 2800 | 崔迪 | 15242772222 | 盤(pán)錦市大洼區(qū) | 提供食宿 |
| 業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
| 車間主任 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
| 37 | 北京好事多物業(yè)管理有限公司 |
水暖管 | 1 | 不限 | 2800 | 張女士 | 18525704305 | 遼寧省盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)水木清華一期 |
提供午餐、節(jié)假日休息、三年工齡獎(jiǎng)五險(xiǎn) |
| 電工 | 1 | 不限 | 2800 | ||||||
| 雜工 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
| 保安 | 2 | 不限 | 2700 | ||||||
| 38 | 盤(pán)錦華穎家居館 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險(xiǎn)+提成 |
| 定制設(shè)計(jì)師 | 2 | 大專 | 3500-500 | 五險(xiǎn)+提成 | |||||
| 店長(zhǎng) | 2 | 高中 | 5000 | 五險(xiǎn)+提成 | |||||
| 售后工人 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 男 | |||||
| 39 | 花什輕食店 | 學(xué)徒 | 1 | 不限 | 1500-2000 | 高女士 | 15004279658 | 佳兆業(yè)3幢106號(hào)商網(wǎng)二樓 |
需要無(wú)經(jīng)驗(yàn) |
| 儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 1 | 高中 | 2000-2500 | ||||||
| 總共39家企業(yè),共需724人 2022年9月2日 | |||||||||